詳細検索
クイックサーチ:

まてりあ (Materia Japan) 日本金属学会会報

ISSN:1340-2625(Print) / 刊行団体: 公益社団法人日本金属学会

エコマテリアル、エネルギー材料、超伝導材料、半導体デバイス材料、新金属材料、複合材料、ファインセラミックス、高機能性高分子材料…金属はもちろん様々な材料開発の基礎から応用に至るまで、総合的な研究開発を支援する日本金属学会の会報誌です。毎月“基礎から応用”まで、バラエティに富んだ記事をお届けしております。

  • 閲覧には、ID(会員番号)とパスワードが必要です。 (パスワード紛失 → 再発行手続きをして下さい)
  • 非会員の方及び外国会員でまてりあを購読されていない方は、500円/1記事 で購入できます。(お支払はクレジットカードのみ)
    ご購入手続きはこちら
  • FAQはこちらをご参照ください。
  • バックナンバー冊子ご購入のご注文はこちら


最新号-第63巻 (2024年)



バックナンバー    (2008年以前(Vol.47)のPDFはこちら:J-STAGEのサイトからご覧頂けます。)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vol.63 (2024) 1 - 69 87 - 135 151 - 208 225 - 275 - - - - - - - -
Vol.62 (2023) 1 - 61 77 - 136 151 - 195 215 - 256 275 - 316 349 - 400 427 - 485 507 - 550 575 - 619 645 - 700 713 - 746 771 - 814
Vol.61 (2022) 1 - 50 63 - 114 131 - 173 189 - 245 247 - 296 325 - 358 389 - 444 465 - 513 539 - 599 627 - 702 723 - 798 825 - 906
Vol.60 (2021) 1 - 60 73 - 132 145 - 188 203 - 238 249 - 304 331 - 364 389 - 457 459 - 518 535 - 594 613 - 679 685 - 762 769 - 807
Vol.59 (2020) 1 - 53 67 - 110 125 - 164 177 - 218 229 - 270 291 - 329 351 - 395 411 - 449 463 - 501 519 - 557 571 - 641 647 - 690
Vol.58 (2019) 1 - 50 65 - 117 131 - 161 173 - 218 233 - 277 301 - 337 361 - 403 421 - 466 487 - 524 541 - 580 593 - 677 711 - 794
Vol.57 (2018) 1 - 27 46 - 80 97 - 124 139 - 181 209 - 234 255 - 286 311 - 350 369 - 418 419 - 452 471 - 506 523 - 559 583 - 631
Vol.56 (2017) 1 - 40 55 - 91 105 - 259 273 - 302 331 - 358 381 - 404 429 - 461 479 - 531 533 - 581 583 - 611 644 - 661 685 - 711
Vol.55 (2016) 1 - 30 45 - 75 89 - 118 131 - 172 199 - 226 251 - 300 301 - 340 357 - 383 405 - 428 447 - 485 519 - 549 575 - 618
Vol.54 (2015) 1 - 30 43 - 76 91 - 124 137 - 177 207 - 249 271 - 296 333 - 365 383 - 413 431 - 472 491 - 527 557 - 575 601 - 639
Vol.53 (2014) 1 - 32 45 - 72 87 - 116 133 - 170 197 - 225 250 - 267 307 - 329 345 - 371 393 - 447 449 - 486 515 - 558 583 - 628
Vol.52 (2013) 1 - 36 49 - 83 99 - 132 145 - 182 209 - 233 249 - 284 327 - 361 379 - 405 427 - 450 469 - 493 525 - 531 553 - 582
Vol.51 (2012) 1 - 35 53 - 79 95 - 123 137 - 179 203 - 221 241 - 265 307 - 335 359 - 386 409 - 438 453 - 481 509 - 522 545 - 574
Vol.50 (2011) 1 - 36 51 - 84 97 - 140 141 - 173 199 - 213 233 - 254 273 - 287 331 - 331 373 - 403 423 - 463 465 - 488 521 - 534
Vol.49 (2010) 1 - 36 49 - 84 95 - 129 141 - 174 185 - 208 265 - 287 303 - 338 357 - 384 405 - 442 455 - 489 515 - 535 561 - 599
Vol.48 (2009) 1 - 50 51 - 91 105 - 142 155 - 189 201 - 232 283 - 328 345 - 379 397 - 426 445 - 476 491 - 523 547 - 567 589 - 640
バックナンバー    (2008年以前(Vol.47)のPDFはこちら:J-STAGEのサイトからご覧頂けます。)

[日本金属学会] [まてりあ]

〒980-8544 仙台市青葉区一番町一丁目14番32号 フライハイトビル2F
TEL : (022)-223-3685 FAX : (022)-223-6312
e-mail: materia@jimm.jp